商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
261 宁化县中裕房地产开发有限公司 中山嘉苑 9# 48 0.48 2746.96 查看
262 三明市凯利房地产开发有限公司 凯利首府 4 63 0.75 4228.7 查看
263 宁化新安房地产开发有限公司 金山水郡 6 61 0.67 3768.39 查看
264 宁化新安房地产开发有限公司 金山水郡 8# 104 1.03 5787.47 查看
265 三明华茂置业有限公司 壹品尚城 1 75 0.93 5188.34 查看
266 三明华茂置业有限公司 壹品翠城 10 111 0.58 3273.74 查看
267 宁化新安房地产开发有限公司 金山水郡 7# 56 0.63 3521.34 查看
268 福建省宝徕置业有限公司 宁化县城区粮油批发中心市场(大唐盛世) 3 78 0.92 5130.44 查看
269 福建省宝徕置业有限公司 宁化县城区粮油批发中心市场(大唐盛世) 2 75 0.99 5506.55 查看
270 闽赣中部(宁化)粮食交易市场有限公司 金茂城市广场 1# 178 1.71 9541.92 查看
271 三明市凯利房地产开发有限公司 凯利首府 11 60 0.71 3920.64 查看
272 福建省双虹房地产开发有限公司 东方广场 4 3 0.02 91.48 查看
273 三明市东方龙置业有限公司 文心苑小区 3 95 0.94 5208.57 查看
274 福建万亚实业有限公司 闽赣小商品城 C1 24 0.29 1598.91 查看
275 三明市凯利房地产开发有限公司 凯利首府 8 63 0.79 4354.49 查看
276 宁化宁泰房地产开发有限公司 富贵世家 9 76 0.95 5208.74 查看
277 宁化新安房地产开发有限公司 金山水郡 19 53 0.64 3496.06 查看
278 福建晟邦置业有限公司 滨江壹号 21 88 1.08 5914.79 查看
279 宁化宁泰房地产开发有限公司 富贵世家 7 84 1.03 5640.5 查看
280 宁化宁泰房地产开发有限公司 富贵世家 6 76 0.95 5164.81 查看
记录:513 条   14/26页