公司名称: | 三明市东方龙置业有限公司 | 项目名称: | 文心苑小区 | |||||||
预售许可证: | (宁)房预售证第2017005号.(宁)房预售证第2018010号.(宁)房预售证第2020016号 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 宁化县西环路115号 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 12752.14 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 297 | 28944.53 | 44 | 2161.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 18 | 1610.64 | 14 | 597.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 279 | 27333.89 | 30 | 1564.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2021-04 | 5 | 506.49 | 2652369 | |
2021-06 | 3 | 291.37 | 1599261 |
![]() |
2021-08 | 2 | 205.19 | 802840 |
![]() |
2021-09 | 4 | 396.89 | 1600000 |
![]() |
2021-12 | 6 | 544.22 | 2966029 |
![]() |
2022-01 | 1 | 92.13 | 414585 |
![]() |
2022-02 | 1 | 98.09 | 392360 |
![]() |
2022-04 | 1 | 104.48 | 635552 |
![]() |
2022-06 | 1 | 98.09 | 411201 |
![]() |
2022-07 | 4 | 348.04 | 1889121 |
![]() |
2022-09 | 3 | 254.49 | 999820 |
![]() |
2023-01 | 1 | 91.02 | 543662.46 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1 2 3 5 |