公司名称: | 三明华茂置业有限公司 | 项目名称: | 壹品尚城 | |||||||
预售许可证: | (宁)房预售证第2019013号.(宁)房预售证第2019019号.(宁)房预售证第2019035号.(宁)房预售证第2019042号 | 售楼电话: | 8719929 | |||||||
项目坐落: | 宁化县客家大道2号 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 80409.61 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 566 | 70406.1 | 80 | 3704.13 | 0 | 0 | 1057 | 11081.93 | 182 | 10710.41 |
可售统计: | 0 | 0 | 60 | 2787.64 | 0 | 0 | 1026 | 10171.23 | 182 | 10710.41 |
已售统计: | 566 | 70406.1 | 20 | 916.49 | 0 | 0 | 31 | 910.7 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2020-12 | 6 | 751.54 | 4692268 | |
2021-01 | 12 | 1560.66 | 9703981 |
![]() |
2021-02 | 17 | 2258.63 | 14255617 |
![]() |
2021-03 | 23 | 2993.34 | 18766511 |
![]() |
2021-04 | 15 | 2012.3 | 12822469 |
![]() |
2021-05 | 12 | 1664.77 | 10379294 |
![]() |
2021-06 | 4 | 550.06 | 3442186 |
![]() |
2021-07 | 1 | 131.83 | 851250 |
![]() |
2021-08 | 3 | 418.23 | 2584483 |
![]() |
2021-09 | 2 | 263.66 | 1690923 |
![]() |
2021-10 | 2 | 255.99 | 1660665 |
![]() |
2022-02 | 1 | 139.41 | 930000 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1 2 3 5 6 7 8 9 10 |