房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
1 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 1、3 车位1 -1 28.23
2 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 1、3 车位2 -1 28.23
3 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 1、3 车位24 -1 28.23
4 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 1、3 车位26 -1 28.23
5 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 1、3 车位27 -1 28.23
6 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 1、3 车位31 -1 28.23
7 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 1、3 车位53 -1 28.23
8 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 1、3 车位60 -1 28.23
9 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 1、3 储藏间1 -1 332.00
10 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 1、3 储藏间2 -1 34.62
11 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 1、3 储藏间6 -1 18.17
12 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 1、3 储藏间8 -1 18.90
13 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 1、3 储藏间9 -1 25.04
14 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 10 301 3 140.29
15 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 10 601 6 140.29
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页
记录:15814 条   1/1055页