商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
161 宁化县碧桂园房地产开发有限公司 宁化碧桂园 10 108 1.19 8672.69 查看
162 福建万春房地产开发有限公司 滨江华府 2 88 1.01 7340.62 查看
163 三明兰庭置业有限公司 状元壹号 16 64 0.81 5896.49 查看
164 三明市中洲郡房地产开发有限公司 中洲郡 2 104 1.17 8500.95 查看
165 宁化信洲房地产开发有限公司 天骄小区 5 30 0.35 2541.51 查看
166 宁化鑫源置业发展有限公司 客家盛世 6 3 0.03 208.88 查看
167 三明兰庭置业有限公司 状元壹号 6 64 0.84 6027.16 查看
168 福建省宁化县城市建设有限公司 瑶上学苑 1 45 0.54 3907.94 查看
169 三明市中洲房地产开发有限公司 中洲小区 2 60 0.72 5123.2 查看
170 宁化信洲房地产开发有限公司 天骄小区 1 17 0.19 1339.01 查看
171 三明市中洲房地产开发有限公司 中洲小区 1 60 0.69 4883.13 查看
172 三明市中洲房地产开发有限公司 中洲小区 3 60 0.72 5085.35 查看
173 三明市中洲郡房地产开发有限公司 中洲郡 3 92 1.01 7181.55 查看
174 宁化信洲房地产开发有限公司 天骄小区 3 18 0.21 1467.36 查看
175 宁化信洲房地产开发有限公司 天骄小区 6 12 0.14 980.9 查看
176 宁化县福园开发投资建设有限公司 福园小区二期 2 7 0.09 659.14 查看
177 三明兰庭置业有限公司 状元壹号 7 64 0.85 5964.51 查看
178 福建省宁化县城市建设有限公司 客源学苑 3 32 0.41 2876.69 查看
179 宁化县福园开发投资建设有限公司 福园小区二期 3 47 0.52 3614.02 查看
180 宁化县福园开发投资建设有限公司 福园小区二期 1 10 0.13 940.59 查看
记录:513 条   9/26页