公司名称: | 宁化信洲房地产开发有限公司 | 项目名称: | 天骄小区 | |||||||
预售许可证: | (宁)房预售证第2021025号.(宁)房预售证第2021031号.(宁)房预售证第2022002号.(宁)房预售证第2022011号 | 售楼电话: | 0598-6830788 | |||||||
项目坐落: | 宁化县凤凰山中路19号 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 62631.61 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 513 | 59500.69 | 10 | 331.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 401.49 |
可售统计: | 476 | 55389.85 | 10 | 331.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 401.49 |
已售统计: | 37 | 4110.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2021-10 | 12 | 1328.18 | 9443126 | |
2021-11 | 13 | 1461.44 | 11264454 |
![]() |
2021-12 | 1 | 99.63 | 803578 |
![]() |
2022-02 | 1 | 106.19 | 731437 |
![]() |
2022-03 | 4 | 445.53 | 3551408 |
![]() |
2022-04 | 4 | 424.33 | 3177772 |
![]() |
2022-11 | 2 | 245.54 | 1718534 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 |