商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
121 宁化信洲房地产开发有限公司 天骄小区 9 2 0.03 210.28 查看
122 宁化信洲房地产开发有限公司 天骄小区 11 3 0.04 311.32 查看
123 宁化信洲房地产开发有限公司 天骄小区 13 3 0.04 311.32 查看
124 宁化信洲房地产开发有限公司 天骄小区 10 2 0.03 209.28 查看
125 福建万春房地产开发有限公司 滨江华府 3 92 1.07 8432.2 查看
126 三明市中洲郡房地产开发有限公司 中洲郡 10 103 1.31 10296.15 查看
127 三明市中洲郡房地产开发有限公司 中洲郡 9 104 1.26 9912.59 查看
128 宁化天宸置业有限公司 天和上上城 8 1 0.02 180 查看
129 三明兰庭置业有限公司 状元壹号 5 100 1.27 9829.17 查看
130 三明市中洲房地产开发有限公司 中洲小区 6 128 1.57 12132.79 查看
131 三明市中洲房地产开发有限公司 中洲小区 7 128 1.62 12463.51 查看
132 宁化县碧桂园房地产开发有限公司 宁化碧桂园 7 18 0.18 1377.79 查看
133 宁化县碧桂园房地产开发有限公司 宁化碧桂园 3 36 0.36 2715.96 查看
134 三明兰庭置业有限公司 状元壹号 17 64 0.81 6189.32 查看
135 三明市中洲郡房地产开发有限公司 中洲郡 8 92 1.07 8110.32 查看
136 宁化县碧桂园房地产开发有限公司 宁化碧桂园 12 36 0.36 2685.33 查看
137 宁化县碧桂园房地产开发有限公司 宁化碧桂园 13 112 1.23 9298.35 查看
138 宁化县碧桂园房地产开发有限公司 宁化碧桂园 9 64 0.81 6106.4 查看
139 三明市中洲郡房地产开发有限公司 中洲郡 6 104 1.22 9152.97 查看
140 福建万春房地产开发有限公司 滨江华府 1 88 1.01 7577.91 查看
记录:513 条   7/26页