商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
41 三明市中洲郡房地产开发有限公司 中洲郡 16 2 0.03 401.81 查看
42 宁化县碧桂园房地产开发有限公司 宁化碧桂园 18 5 0.07 926.86 查看
43 瑞鑫(三明)地产有限公司 翡翠滨江 17 7 0.09 1113.37 查看
44 福建万春房地产开发有限公司 滨江华府 5 4 0.07 805.8 查看
45 瑞鑫(三明)地产有限公司 翡翠滨江 19 8 0.1 1219.18 查看
46 宁化县碧桂园房地产开发有限公司 宁化碧桂园 22 3 0.05 543.72 查看
47 三明市中洲房地产开发有限公司 中洲小区 17 2 0.03 405.21 查看
48 三明市中洲房地产开发有限公司 中洲小区 26 3 0.06 754.93 查看
49 宁化县碧桂园房地产开发有限公司 宁化碧桂园 26 4 0.06 715.18 查看
50 宁化县碧桂园房地产开发有限公司 宁化碧桂园 17 5 0.07 883.39 查看
51 瑞鑫(三明)地产有限公司 翡翠滨江 20 10 0.13 1498.04 查看
52 宁化县碧桂园房地产开发有限公司 宁化碧桂园 21 4 0.06 699.79 查看
53 宁化县碧桂园房地产开发有限公司 宁化碧桂园 23 4 0.06 697.52 查看
54 三明市中洲郡房地产开发有限公司 中洲郡 12 1 0.02 188 查看
55 三明市中洲郡房地产开发有限公司 中洲郡 13 2 0.03 376 查看
56 三明市中洲郡房地产开发有限公司 中洲郡 15 2 0.03 376 查看
57 宁化县碧桂园房地产开发有限公司 宁化碧桂园 25 4 0.06 694.44 查看
58 三明市中洲郡房地产开发有限公司 中洲郡 17 2 0.03 375.12 查看
59 瑞鑫(三明)地产有限公司 翡翠滨江 21 3 0.04 439.52 查看
60 瑞鑫(三明)地产有限公司 翡翠滨江 25 5 0.07 758.49 查看
记录:513 条   3/26页