公司名称: | 瑞鑫(三明)地产有限公司 | 项目名称: | 翡翠滨江 | |||||||
预售许可证: | (宁)房预售证第2021002号.(宁)房预售证第2021003号.(宁)房预售证第2021010号.(宁)房预售证第2021022号.(宁)房预售证第2021027号.(宁)房预售证号2020023号 | 售楼电话: | 0598-6660999 | |||||||
项目坐落: | 宁化慈恩路7号 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 31954.51 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 1056 | 122475.83 | 172 | 6758.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 178 | 23202.79 | 79 | 3200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 878 | 99273.04 | 93 | 3557.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2021-11 | 15 | 1873.25 | 18501148 | |
2021-12 | 4 | 519.48 | 5242332 |
![]() |
2022-01 | 4 | 469.16 | 4685740 |
![]() |
2022-02 | 2 | 227.39 | 2058855 |
![]() |
2022-03 | 3 | 316.69 | 2581489 |
![]() |
2022-04 | 7 | 813.03 | 8014884 |
![]() |
2022-05 | 1 | 97.52 | 778502 |
![]() |
2022-06 | 4 | 501.29 | 4830748 |
![]() |
2022-07 | 1 | 129.87 | 1277142 |
![]() |
2022-08 | 2 | 253.3 | 2791204 |
![]() |
2022-11 | 2 | 209.42 | 1927954 |
![]() |
2023-02 | 4 | 495.05 | 4685632 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 31 32 |