商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
441 宁化金鹰房地产开发有限公司 红土地商业城 8 57 0.22 773.32 查看
442 三明市云海房地产开发有限公司 城南新天地 10# 51 0.57 2044.11 查看
443 三明市云海房地产开发有限公司 城南新天地 2# 70 0.65 2311.47 查看
444 福建省宁化县城市建设有限公司 金水佳苑 1 14 0.16 579.83 查看
445 宁化新安房地产开发有限公司 金山水郡 15 85 0.97 3418.97 查看
446 三明市九洲房地产开发有限公司 中环花园 3# 24 0.26 919.93 查看
447 三明市东方龙置业有限公司 宁化县金山新城 5# 16 0.32 1128.92 查看
448 三明市东方龙置业有限公司 宁化县金山新城 1# 66 0.63 2172.58 查看
449 三明金和顺房地产开发有限公司 锦绣华庭 6# 80 0.69 2355.58 查看
450 福建省宝徕置业有限公司 宁化县城区粮油批发中心市场(大唐盛世) 1 119 1.42 4802.55 查看
451 宁化龙顺房地产开发有限公司 金城花园 6# 40 0.45 1503.02 查看
452 福建闽宏房地产开发有限公司 中环世纪广场 2# 64 0.73 2454.41 查看
453 三明金和顺房地产开发有限公司 锦绣华庭 7# 60 0.52 1730.98 查看
454 三明市九洲房地产开发有限公司 中环花园 2# 20 0.22 723.65 查看
455 三明市东方龙置业有限公司 宁化县金山新城 3# 120 1.17 3801.34 查看
456 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 15# 56 0.65 2064.23 查看
457 宁化荣福房地产开发有限公司 安远芙蓉新区二期 9 26 0.36 1123.55 查看
458 宁化龙顺房地产开发有限公司 金城花园 4# 36 0.41 1251.71 查看
459 宁化县诚鑫房地产开发有限公司 蛟湖综合市场 1幢 16 0.16 482.03 查看
460 宁化龙顺房地产开发有限公司 金城花园 5# 50 0.48 1445.71 查看
记录:513 条   23/26页