公司名称: | 宁化荣福房地产开发有限公司 | 项目名称: | 安远芙蓉新区二期 | |||||||
预售许可证: | (宁)房预售证第2020026号.(宁)房预售证第2021008号.(宁)房预售证第2021035号 | 售楼电话: | 18659858008 | |||||||
项目坐落: | 安远镇安远村 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | 出让 | |||||||
土地面积: | 20902 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 5887.41 | 建筑面积: | 39018.56 | |||||||
容 积 率: | 1.8 | 绿 地 率: | ||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 2020年11月24日 | 竣工日期: | ||||||||
施工单位: | 三明恒建建设有限公司 | 测绘单位: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 209 | 29247.01 | 79 | 4300.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 89 | 12513.11 | 61 | 3288.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 120 | 16733.9 | 18 | 1012.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2022-03 | 3 | 429.43 | 1293523 | |
2022-04 | 10 | 1380.9 | 4117041.9 |
![]() |
2022-05 | 7 | 950.42 | 3020892.8 |
![]() |
2022-06 | 1 | 140.61 | 435891 |
![]() |
2022-07 | 3 | 401.1 | 1160532 |
![]() |
2022-08 | 1 | 140.2 | 429012 |
![]() |
2022-09 | 1 | 140.2 | 429012 |
![]() |
2022-10 | 1 | 140.2 | 402000 |
![]() |
2022-11 | 1 | 140.96 | 471440 |
![]() |
2022-12 | 1 | 140.61 | 428860 |
![]() |
2023-01 | 4 | 562.34 | 1765302 |
![]() |
2023-02 | 1 | 121.81 | 390000 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1 2 3 5 8 9 10 |