商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
21 三明市中洲房地产开发有限公司 中洲小区 11 2 0.03 467.43 查看
22 三明市中洲房地产开发有限公司 中洲小区 12 2 0.03 467.43 查看
23 三明市中洲郡房地产开发有限公司 中洲郡 25 2 0.03 446.72 查看
24 福建万春房地产开发有限公司 滨江华府 6 4 0.07 913.17 查看
25 三明市中洲房地产开发有限公司 中洲小区 22 2 0.04 523.49 查看
26 福建万春房地产开发有限公司 滨江华府 8 4 0.07 908.4 查看
27 三明市中洲郡房地产开发有限公司 中洲郡 19 2 0.03 441.82 查看
28 三明市中洲郡房地产开发有限公司 中洲郡 26 2 0.03 440.91 查看
29 三明市中洲郡房地产开发有限公司 中洲郡 21 2 0.03 439.13 查看
30 三明市中洲房地产开发有限公司 中洲小区 13 2 0.03 453.23 查看
31 三明市中洲房地产开发有限公司 中洲小区 10 2 0.03 452.7 查看
32 三明市中洲郡房地产开发有限公司 中洲郡 18 2 0.03 434.02 查看
33 福建万春房地产开发有限公司 滨江华府 7 4 0.07 874.35 查看
34 三明市中洲房地产开发有限公司 中洲小区 19 2 0.03 443.7 查看
35 三明市中洲房地产开发有限公司 中洲小区 16 1 0.02 218.87 查看
36 三明市中洲郡房地产开发有限公司 中洲郡 22 1 0.02 210 查看
37 三明市中洲房地产开发有限公司 中洲小区 29 2 0.04 572.34 查看
38 瑞鑫(三明)地产有限公司 翡翠滨江 23 4 0.05 651.24 查看
39 瑞鑫(三明)地产有限公司 翡翠滨江 22 2 0.03 325.5 查看
40 瑞鑫(三明)地产有限公司 翡翠滨江 18 3 0.04 476.27 查看
记录:513 条   2/26页