商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
361 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 5 102 1.11 5385.75 查看
362 宁化鸿福置业有限公司 翠江华庭 9 60 0.69 3325.71 查看
363 宁化新安房地产开发有限公司 金山水郡 3# 100 1.13 5487.36 查看
364 福建兴晟邦置业有限公司 滨江壹号B区 6 64 0.73 3535.75 查看
365 福建兴晟邦置业有限公司 滨江壹号B区 7 64 0.72 3489.66 查看
366 宁化鸿福置业有限公司 翠江华庭 1 27 0.29 1376.12 查看
367 宁化鸿福置业有限公司 翠江华庭 3 27 0.29 1371.06 查看
368 福建晟邦置业有限公司 滨江壹号 2 64 0.66 3149.39 查看
369 三明市凯利房地产开发有限公司 凯利首府 1 126 1.43 6861.04 查看
370 三明华茂置业有限公司 壹品翠城 3 102 1.11 5287.47 查看
371 三明市九洲房地产开发有限公司 中环花园 10# 40 0.51 2429.8 查看
372 三明金和顺房地产开发有限公司 锦绣华庭 5# 58 0.63 3006.47 查看
373 宁化天宸置业有限公司 天和上上城 7 1 0.02 110 查看
374 三明市东方龙置业有限公司 东方新城 2# 63 0.78 3662.52 查看
375 三明市九洲房地产开发有限公司 中环花园 8# 44 0.51 2412.31 查看
376 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 2 102 1.1 5180.38 查看
377 福建省吉盛置业有限公司 东山新苑 B 42 0.5 2358.92 查看
378 福建省海裕房地产开发有限公司 云海星河湾 13 100 1 4714.35 查看
379 福建省海裕房地产开发有限公司 云海星河湾 10# 152 1.47 6855.44 查看
380 三明市九洲房地产开发有限公司 中环花园 9# 66 0.77 3562.72 查看
记录:513 条   19/26页