公司名称: | 宁化鸿福置业有限公司 | 项目名称: | 翠江华庭 | |||||||
预售许可证: | (宁)房预售证2021017号.(宁)房预售证第2021005号.(宁)房预售证第2021006号.(宁)房预售证第2021015号.(宁)房预售证第2021019号 | 售楼电话: | 0598-6663333 | |||||||
项目坐落: | 宁化县工业路36号 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | 出让 | |||||||
土地面积: | 20996.61 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 50631.01 | |||||||
容 积 率: | 2.0 | 绿 地 率: | 30% | |||||||
建筑密度: | 25% | 工程投资: | ||||||||
开工日期: | 竣工日期: | 2022年12月30日 | ||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 359 | 40669.46 | 36 | 1112.54 | 0 | 0 | 53 | 1853.77 | 0 | 0 |
可售统计: | 4 | 454.88 | 28 | 882.51 | 0 | 0 | 18 | 623.7 | 0 | 0 |
已售统计: | 355 | 40214.58 | 8 | 230.03 | 0 | 0 | 35 | 1230.07 | 0 | 0 |
月份 | 销售套数 | 销售面积 | 销售金额 | 态势 |
---|---|---|---|---|
2021-12 | 6 | 658.9 | 3309804 | |
2022-01 | 4 | 442.81 | 2224240 |
![]() |
2022-02 | 5 | 574.86 | 2902925 |
![]() |
2022-03 | 2 | 238.94 | 1237614 |
![]() |
2022-04 | 4 | 454.32 | 2254334 |
![]() |
2022-05 | 1 | 125.36 | 616395 |
![]() |
2022-06 | 1 | 114.55 | 598732 |
![]() |
2022-08 | 2 | 223.56 | 1127051 |
![]() |
2022-10 | 1 | 109.98 | 554409 |
![]() |
2022-11 | 2 | 210.15 | 1097439 |
![]() |
2023-02 | 1 | 125.36 | 660271 |
![]() |
2023-03 | 1 | 113.58 | 526670 |
![]() |
点击幢号查看详细信息: | 1 2 3 5 6 7 8 9 |