商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
341 福建晟邦置业有限公司 滨江壹号 7 102 1.12 5593.52 查看
342 宁化新安房地产开发有限公司 金山水郡 11 64 0.72 3592.98 查看
343 宁化县福园开发投资建设有限公司 福园小区 4 26 0.32 1578.14 查看
344 福建兴晟邦置业有限公司 滨江壹号B区 9 66 0.72 3597.11 查看
345 福建省吉盛置业有限公司 东山新苑 D 100 1.17 5807.18 查看
346 宁化鑫源置业发展有限公司 客家盛世 1 17 0.23 1115.81 查看
347 三明腾飞房地产开发有限公司 东城雅苑 3# 153 1.7 8398.43 查看
348 宁化新安房地产开发有限公司 金山水郡 12 64 0.72 3559.72 查看
349 福建省海裕房地产开发有限公司 云海星河湾 8# 153 1.49 7374.32 查看
350 福建兴晟邦置业有限公司 滨江壹号B区 1 60 0.68 3371.2 查看
351 宁化新安房地产开发有限公司 金山水郡 9 92 1.01 4955.46 查看
352 福建晟邦置业有限公司 滨江壹号 5 102 1.05 5180.25 查看
353 三明市凯利房地产开发有限公司 凯利首府 9 56 0.65 3178.32 查看
354 三明腾飞房地产开发有限公司 东城雅苑 4# 46 0.52 2564.99 查看
355 宁化新安房地产开发有限公司 金山水郡 17 115 1.23 5995.31 查看
356 宁化鸿福置业有限公司 翠江华庭 8 64 0.72 3529.65 查看
357 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 8 102 1.21 5885.17 查看
358 三明金和顺房地产开发有限公司 锦绣华庭 4# 60 0.6 2911.5 查看
359 宁化新安房地产开发有限公司 金山水郡 18 115 1.23 5972.96 查看
360 宁化鸿福置业有限公司 翠江华庭 2 27 0.29 1393.64 查看
记录:513 条   18/26页