商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
321 福建晟邦置业有限公司 滨江壹号 6 51 0.63 3233.04 查看
322 宁化信洲房地产开发有限公司 信洲天悦 5 60 0.7 3607.41 查看
323 福建晟邦置业有限公司 滨江壹号 16 64 0.63 3223.35 查看
324 宁化县福园开发投资建设有限公司 福园小区 2 38 0.42 2139.95 查看
325 福建省吉盛置业有限公司 东山新苑 E 60 0.66 3372.61 查看
326 三明华茂置业有限公司 壹品翠城 6 102 1.06 5354.12 查看
327 福建兴晟邦置业有限公司 滨江壹号B区 5 66 0.75 3811.52 查看
328 宁化鸿福置业有限公司 翠江华庭 7 63 0.75 3816.34 查看
329 福建晟邦置业有限公司 滨江壹号 10 102 1.12 5668.19 查看
330 福建兴晟邦置业有限公司 滨江壹号B区 2 68 0.77 3915.98 查看
331 三明市凯利房地产开发有限公司 凯利首府 2 78 0.66 3314.26 查看
332 三明市九洲房地产开发有限公司 中环花园 11# 48 0.59 2988.41 查看
333 三明市凯利房地产开发有限公司 凯利首府 6 96 1.24 6230.53 查看
334 福建省吉盛置业有限公司 东山新苑 C 60 0.66 3345.96 查看
335 宁化信洲房地产开发有限公司 信洲天悦 3 60 0.71 3582.53 查看
336 宁化鸿福置业有限公司 翠江华庭 6 64 0.76 3846.09 查看
337 宁化鸿福置业有限公司 翠江华庭 5 27 0.28 1418.58 查看
338 福建晟邦置业有限公司 滨江壹号 8 102 1.12 5620.93 查看
339 宁化信洲房地产开发有限公司 信洲天悦 6 60 0.7 3491.18 查看
340 宁化新安房地产开发有限公司 金山水郡 10 142 1.57 7859.33 查看
记录:513 条   17/26页