商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
281 三明市九洲房地产开发有限公司 中环花园 15# 96 1.34 7308.45 查看
282 福建兴晟邦置业有限公司 滨江壹号B区 8 64 0.8 4363.08 查看
283 三明华茂置业有限公司 壹品翠城 2 92 1.03 5588.91 查看
284 福建兴晟邦置业有限公司 滨江壹号B区 10 66 0.75 4081.27 查看
285 福建万亚实业有限公司 闽赣小商品城 D1 30 0.35 1917.61 查看
286 三明市东方龙置业有限公司 文心苑小区 5 78 0.78 4209.97 查看
287 福建兴晟邦置业有限公司 滨江壹号B区 11 64 0.72 3919.28 查看
288 闽赣中部(宁化)粮食交易市场有限公司 金茂城市广场 2# 178 1.76 9538.86 查看
289 福建省双虹房地产开发有限公司 东方广场 2# 61 0.73 3947.66 查看
290 福建兴晟邦置业有限公司 滨江壹号B区 13 84 1.01 5457.01 查看
291 三明市凯利房地产开发有限公司 凯利首府 5 96 0.8 4334.81 查看
292 三明市凯利房地产开发有限公司 凯利首府 12 96 1.08 5819.36 查看
293 福建省双虹房地产开发有限公司 东方广场 1# 63 0.76 4083.39 查看
294 福建兴晟邦置业有限公司 滨江壹号B区 12 65 0.75 4060 查看
295 宁化信洲房地产开发有限公司 信洲天悦 7 60 0.72 3869.3 查看
296 福建省双虹房地产开发有限公司 东方广场 3# 146 1.74 9349.17 查看
297 宁化新安房地产开发有限公司 金山水郡 16 96 1.16 6211.47 查看
298 三明华茂置业有限公司 壹品翠城 5 102 1.11 5905.21 查看
299 宁化信洲房地产开发有限公司 信洲天骏 8 128 1.59 8493.36 查看
300 三明市九洲房地产开发有限公司 中环花园 14# 96 1.3 6958.64 查看
记录:513 条   15/26页