商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
241 宁化信洲房地产开发有限公司 信洲天悦 2 90 1.21 7049.13 查看
242 宁化信洲房地产开发有限公司 信洲天骏 2 40 0.45 2626.11 查看
243 三明市国信房地产开发有限公司 宁阳.御景 11 120 1.49 8645.48 查看
244 宁化宁泰房地产开发有限公司 富贵世家 2 100 1.28 7408.84 查看
245 三明华茂置业有限公司 壹品尚城 2 75 0.93 5365.36 查看
246 宁化天宸置业有限公司 天和上上城 32 1 0.03 161.71 查看
247 三明华瑞房地产开发有限公司 翠江豪园(世贸外滩) 1 33 0.25 1431.29 查看
248 宁化宁泰房地产开发有限公司 富贵世家 1 100 1.29 7446.6 查看
249 三明华茂置业有限公司 壹品翠城 7 64 0.72 4130.85 查看
250 宁化宁泰房地产开发有限公司 富贵世家 5 100 1.29 7419.83 查看
251 宁化信洲房地产开发有限公司 信洲天骏 3 40 0.45 2592.44 查看
252 宁化新安房地产开发有限公司 金山水郡 5# 62 0.66 3782.53 查看
253 宁化宁泰房地产开发有限公司 富贵世家 8 84 1.03 5912.3 查看
254 三明市凯利房地产开发有限公司 凯利首府 3 64 0.75 4320.8 查看
255 宁化县中裕房地产开发有限公司 中山嘉苑 8# 52 0.52 2989.39 查看
256 宁化天宸置业有限公司 天和上上城 31 1 0.03 159.14 查看
257 宁化天宸置业有限公司 天和上上城 30 1 0.03 159.14 查看
258 三明华茂置业有限公司 壹品翠城 9 64 0.72 4072.48 查看
259 宁化天宸置业有限公司 天和上上城 29 1 0.03 158.68 查看
260 宁化宝发地产开发有限公司 丽锦家园 1 96 1.01 5743.18 查看
记录:513 条   13/26页