商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
221 宁化瑞泰房地产开发有限公司 名门世家二期 6 64 0.73 4533.37 查看
222 宁化瑞泰房地产开发有限公司 名门世家二期 1 60 0.74 4592.83 查看
223 宁化瑞泰房地产开发有限公司 名门世家二期 2 60 0.75 4597.53 查看
224 宁化瑞泰房地产开发有限公司 名门世家二期 10 64 0.73 4493.41 查看
225 三明市国信房地产开发有限公司 宁阳.御景 12 122 1.48 9084.63 查看
226 三明华茂置业有限公司 壹品尚城 10 48 0.57 3505.67 查看
227 宁化信洲房地产开发有限公司 信洲天骏 5 68 0.86 5233.66 查看
228 三明华茂置业有限公司 壹品翠城 1 67 0.88 5337.64 查看
229 三明华茂置业有限公司 壹品尚城 5 48 0.62 3735.46 查看
230 三明华茂置业有限公司 壹品尚城 6 80 0.87 5217.56 查看
231 宁化宝发地产开发有限公司 丽锦家园 2 54 0.58 3457.91 查看
232 宁化信洲房地产开发有限公司 信洲天悦 1 90 1.21 7181.27 查看
233 三明华茂置业有限公司 壹品尚城 3 48 0.62 3687.02 查看
234 三明市国信房地产开发有限公司 宁阳.御景 5# 80 0.88 5214.87 查看
235 三明市国信房地产开发有限公司 宁阳.御景 10 105 1.17 6913.51 查看
236 三明市国信房地产开发有限公司 宁阳.御景 6# 80 0.82 4815.55 查看
237 宁化信洲房地产开发有限公司 信洲天骏 1 40 0.46 2678.17 查看
238 宁化宁泰房地产开发有限公司 富贵世家 3 100 1.28 7483.62 查看
239 宁化天宸置业有限公司 天和上上城 13 1 0.03 163.54 查看
240 三明华茂置业有限公司 壹品翠城 8 64 0.84 4943.25 查看
记录:513 条   12/26页