商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
201 三明市国信房地产开发有限公司 宁阳.御景 7 120 1.24 7871.59 查看
202 三明兰庭置业有限公司 状元壹号 12 36 0.4 2523.54 查看
203 宁化瑞泰房地产开发有限公司 名门世家二期 5 84 1.06 6720.45 查看
204 宁化县中裕房地产开发有限公司 中山嘉苑 7# 58 0.76 4821.14 查看
205 福建省宁化县城市建设有限公司 金水佳苑 2 34 0.45 2835.87 查看
206 宁化县中裕房地产开发有限公司 中山嘉苑 2# 42 0.38 2392.93 查看
207 宁化县中裕房地产开发有限公司 中山嘉苑 6# 58 0.75 4703.41 查看
208 三明华茂置业有限公司 壹品尚城 8 64 0.87 5427.5 查看
209 宁化县中裕房地产开发有限公司 中山嘉苑 5# 52 0.65 4078.73 查看
210 宁化信洲房地产开发有限公司 信洲天骏 6 68 0.92 5713.68 查看
211 三明华瑞房地产开发有限公司 翠江豪园(世贸外滩) 2幢 91 1.16 7188.96 查看
212 宁化县中裕房地产开发有限公司 中山嘉苑 3# 77 0.73 4553.82 查看
213 三明市国信房地产开发有限公司 宁阳.御景 9 77 0.83 5132.81 查看
214 三明市国信房地产开发有限公司 宁阳.御景 4# 80 0.82 5080.56 查看
215 宁化瑞泰房地产开发有限公司 名门世家二期 3 64 0.73 4556.11 查看
216 三明华茂置业有限公司 壹品尚城 7 64 0.87 5377.36 查看
217 三明市国信房地产开发有限公司 宁阳.御景 8 120 1.24 7643.88 查看
218 宁化瑞泰房地产开发有限公司 名门世家二期 8 64 0.72 4465.23 查看
219 三明华茂置业有限公司 壹品尚城 9 64 0.77 4746.23 查看
220 宁化瑞泰房地产开发有限公司 名门世家二期 7 64 0.72 4464.57 查看
记录:513 条   11/26页