商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
181 福建省宁化县城市建设有限公司 客源学苑 1 45 0.59 4127.36 查看
182 三明兰庭置业有限公司 状元壹号 18 36 0.39 2712.9 查看
183 三明兰庭置业有限公司 状元壹号 11 40 0.48 3293.05 查看
184 三明兰庭置业有限公司 状元壹号 19 36 0.39 2699.61 查看
185 宁化信洲房地产开发有限公司 天骄小区 2 14 0.15 1023.61 查看
186 宁化县福园开发投资建设有限公司 福园小区二期 4 41 0.44 2999.41 查看
187 宁化信洲房地产开发有限公司 信洲天成 3 67 0.84 5613.36 查看
188 宁化天宸置业有限公司 天和上上城 15 1 0.03 186.63 查看
189 福建省宁化县城市建设有限公司 朝阳新苑 1 42 0.5 3317.89 查看
190 宁化信洲房地产开发有限公司 信洲天成 2 64 0.8 5321.36 查看
191 福建省宁化县城市建设有限公司 瑶上学苑 2 27 0.33 2172.93 查看
192 宁化信洲房地产开发有限公司 信洲天成 1 36 0.44 2890.96 查看
193 宁化信洲房地产开发有限公司 信洲天骏 7 96 1.37 8809.96 查看
194 宁化瑞泰房地产开发有限公司 名门世家二期 9 100 1.26 8101.43 查看
195 三明兰庭置业有限公司 状元壹号 1-1 32 0.43 2748.63 查看
196 三明兰庭置业有限公司 状元壹号 9 64 0.81 5193.58 查看
197 三明兰庭置业有限公司 状元壹号 8 36 0.4 2544.37 查看
198 三明兰庭置业有限公司 状元壹号 2 64 0.84 5370.63 查看
199 三明兰庭置业有限公司 状元壹号 13 40 0.48 3058.31 查看
200 三明兰庭置业有限公司 状元壹号 15 40 0.44 2778.1 查看
记录:513 条   10/26页