商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
141 三明兰庭置业有限公司 状元壹号 3 100 1.27 9524.09 查看
142 宁化县碧桂园房地产开发有限公司 宁化碧桂园 6 64 0.81 6076.07 查看
143 力信安(福建)置业发展有限公司 尚学苑 1 68 0.73 5459.53 查看
144 宁化县碧桂园房地产开发有限公司 宁化碧桂园 2 36 0.36 2651.07 查看
145 力信安(福建)置业发展有限公司 尚学苑 5 18 0.23 1723.71 查看
146 三明市中洲房地产开发有限公司 中洲小区 5 32 0.41 3079.43 查看
147 三明市中洲郡房地产开发有限公司 中洲郡 7 92 1.01 7506.22 查看
148 三明市中洲房地产开发有限公司 中洲小区 8 127 1.54 11366.82 查看
149 力信安(福建)置业发展有限公司 尚学苑 3 68 0.73 5422.23 查看
150 宁化县碧桂园房地产开发有限公司 宁化碧桂园 5 64 0.81 5980.92 查看
151 三明市中洲郡房地产开发有限公司 中洲郡 1 92 1.08 7934.36 查看
152 宁化县碧桂园房地产开发有限公司 宁化碧桂园 11 112 1.23 9079.95 查看
153 三明市中洲郡房地产开发有限公司 中洲郡 5 104 1.22 8951.33 查看
154 力信安(福建)置业发展有限公司 尚学苑 2 28 0.36 2660.82 查看
155 宁化县碧桂园房地产开发有限公司 宁化碧桂园 8 64 0.81 5962.5 查看
156 三明兰庭置业有限公司 状元壹号 10 64 0.81 5943.04 查看
157 宁化县碧桂园房地产开发有限公司 宁化碧桂园 1 36 0.36 2599.75 查看
158 宁化天宸置业有限公司 天和上上城 5 1 0.03 207.99 查看
159 宁化天宸置业有限公司 天和上上城 3 1 0.03 207.99 查看
160 宁化天宸置业有限公司 天和上上城 20 1 0.03 195.76 查看
记录:513 条   8/26页