商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
501 三明市融华房地产开发有限公司 闽赣边贸建材市场(永利家园) 8# 44 0.44 962.93 查看
502 宁化天宸置业有限公司 天和上上城 26 1 0.03 53.68 查看
503 宁化天宸置业有限公司 天和上上城 25 1 0.03 53.68 查看
504 宁化天宸置业有限公司 天和上上城 23 1 0.03 53.68 查看
505 宁化天宸置业有限公司 天和上上城 22 1 0.03 53.68 查看
506 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 8# 48 0.59 1046.01 查看
507 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 7# 49 0.58 1025.86 查看
508 三明腾飞房地产开发有限公司 东城雅苑 5 42 0.5 800.09 查看
509 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 1#、3#楼地下室 18 0.03 37.94 查看
510 宁化县运明园房地产开发有限公司 六和商住楼 1 5 0.13 104.16 查看
511 宁化县运明园房地产开发有限公司 六和商住楼 6 5 0.05 38.32 查看
512 福建省佳盛房地产开发有限公司 城东广场一期 A幢 1 0 1.04 查看
513 宁化天宸置业有限公司 天和上上城 6 1 0 0.1 查看
首页 上一页 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 下一页 末页
记录:513 条   26/26页