商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
481 宁化县建龙房地产开发有限公司 河龙乡农贸市场综合楼 1 9 0.11 306.43 查看
482 宁化县诚鑫房地产开发有限公司 蛟湖综合市场 2 4 0.04 96.85 查看
483 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 11# 22 0.26 671.15 查看
484 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 10# 26 0.35 911.79 查看
485 宁化金鹰房地产开发有限公司 红土地商业城 6# 1 0.02 44.3 查看
486 三明市融华房地产开发有限公司 闽赣边贸建材市场(永利家园) 13# 36 0.29 759.25 查看
487 宁化县诚鑫房地产开发有限公司 蛟湖大厦 3 14 0.16 403.18 查看
488 三明市融华房地产开发有限公司 闽赣边贸建材市场(永利家园) 11# 36 0.29 747.21 查看
489 福建宁化亿源房地产有限公司 石壁镇杨屯小区 4 40 0.3 762.41 查看
490 宁化县碧桂园房地产开发有限公司 宁化碧桂园 20 20 0.26 658.25 查看
491 福建宁化亿源房地产有限公司 石壁镇杨屯小区 6 40 0.31 782.53 查看
492 福建宁化亿源房地产有限公司 石壁镇杨屯小区 5 40 0.31 778.83 查看
493 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 1# 84 1.21 3016.76 查看
494 三明市融华房地产开发有限公司 闽赣边贸建材市场(永利家园) 9# 36 0.33 822.93 查看
495 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 9# 49 0.58 1353.46 查看
496 三明市融华房地产开发有限公司 闽赣边贸建材市场(永利家园) 7# 60 0.59 1372.55 查看
497 三明市融华房地产开发有限公司 闽赣边贸建材市场(永利家园) 6# 24 0.34 789.11 查看
498 三明市融华房地产开发有限公司 闽赣边贸建材市场(永利家园) 14# 12 0.14 319.54 查看
499 三明市融华房地产开发有限公司 闽赣边贸建材市场(永利家园) 12# 48 0.44 993.25 查看
500 三明市融华房地产开发有限公司 闽赣边贸建材市场(永利家园) 10# 48 0.54 1211.05 查看
记录:513 条   25/26页