商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
461 宁化县福园开发投资建设有限公司 福园小区 5 57 0.63 1879.08 查看
462 宁化县福园开发投资建设有限公司 福园小区 6 58 0.64 1908.03 查看
463 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 17# 79 0.89 2657.99 查看
464 宁化县诚鑫房地产开发有限公司 蛟湖综合市场 4 13 0.13 397.63 查看
465 福建闽宏房地产开发有限公司 中环世纪广场 1# 240 2.91 8626.36 查看
466 宁化惠宇房地产开发有限公司 宁化县安远乡边贸大厦 1# 72 0.94 2748.77 查看
467 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 6# 45 0.63 1847.97 查看
468 宁化县诚鑫房地产开发有限公司 蛟湖综合市场 3 8 0.09 265.63 查看
469 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 16# 24 0.27 784.21 查看
470 三明市融华房地产开发有限公司 闽赣边贸建材市场(永利家园) 15# 30 0.28 795.93 查看
471 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 5# 45 0.63 1819.07 查看
472 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 12# 41 0.55 1565.83 查看
473 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 13# 24 0.28 807.54 查看
474 宁化龙顺房地产开发有限公司 金城花园 1# 30 0.33 935.74 查看
475 宁化龙顺房地产开发有限公司 金城花园 3# 40 0.4 1110.28 查看
476 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 3# 45 0.63 1780.66 查看
477 宁化龙顺房地产开发有限公司 金城花园 2# 35 0.4 1105.22 查看
478 宁化县诚鑫房地产开发有限公司 蛟湖大厦 2 7 0.08 221.62 查看
479 宁化县诚鑫房地产开发有限公司 蛟湖大厦 1 6 0.07 194.64 查看
480 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 2# 52 0.68 1836.79 查看
记录:513 条   24/26页