商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
401 福建省开辉房地产开发有限公司 宁化县禾坑尾限价房小区 3 102 1.04 4530.61 查看
402 福建省海裕房地产开发有限公司 云海星河湾 5# 147 1.43 6073.44 查看
403 福建省开辉房地产开发有限公司 宁化县禾坑尾限价房小区 11 52 0.56 2353.78 查看
404 福建省开辉房地产开发有限公司 宁化县禾坑尾限价房小区 17 68 0.72 3060.49 查看
405 福建省开辉房地产开发有限公司 宁化县禾坑尾限价房小区 10 90 0.93 3918.65 查看
406 福建省开辉房地产开发有限公司 宁化县禾坑尾限价房小区 6 90 0.93 3916.81 查看
407 福建省开辉房地产开发有限公司 宁化县禾坑尾限价房小区 12 70 0.74 3104.71 查看
408 福建省开辉房地产开发有限公司 宁化县禾坑尾限价房小区 16 68 0.71 2989.53 查看
409 福建省开辉房地产开发有限公司 宁化县禾坑尾限价房小区 7 90 0.94 3914.22 查看
410 福建省开辉房地产开发有限公司 宁化县禾坑尾限价房小区 5 90 0.87 3621.37 查看
411 福建省开辉房地产开发有限公司 宁化县禾坑尾限价房小区 9 90 0.93 3873.77 查看
412 福建省开辉房地产开发有限公司 宁化县禾坑尾限价房小区 8 90 0.93 3868.61 查看
413 宁化天宸置业有限公司 天和上上城 42 46 0.56 2310.76 查看
414 三明市东方龙置业有限公司 宁化县金山新城 4# 16 0.32 1328.37 查看
415 三明市融华房地产开发有限公司 闽赣边贸建材市场(永利家园) 1# 144 1.82 7439.6 查看
416 福建省开辉房地产开发有限公司 宁化县禾坑尾限价房小区 1 102 0.99 4069.24 查看
417 宁化天宸置业有限公司 天和上上城 45 40 0.39 1587.92 查看
418 三明市融华房地产开发有限公司 闽赣边贸建材市场(永利家园) 5# 36 0.57 2342.68 查看
419 福建省开辉房地产开发有限公司 宁化县禾坑尾限价房小区 2 100 0.97 3957.51 查看
420 宁化龙顺房地产开发有限公司 金城花园 9# 73 0.86 3474.29 查看
记录:513 条   21/26页