商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 查看
381 福建省海裕房地产开发有限公司 云海星河湾 7# 108 1.15 5330.19 查看
382 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 7 119 1.24 5747.59 查看
383 福建省吉盛置业有限公司 东山新苑 A 42 0.5 2313.77 查看
384 三明市东方龙置业有限公司 东方新城 3# 63 0.78 3581.05 查看
385 福建省海裕房地产开发有限公司 云海星河湾 6# 107 1.14 5223.7 查看
386 福建省海裕房地产开发有限公司 云海星河湾 9# 96 0.95 4363.6 查看
387 福建晟邦置业有限公司 滨江壹号 3 68 0.58 2670.47 查看
388 宁化新安房地产开发有限公司 金山水郡 13 64 0.67 3059.07 查看
389 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 1 102 1.24 5570.52 查看
390 三明腾飞房地产开发有限公司 东城雅苑 1# 78 1 4484.98 查看
391 福建省海裕房地产开发有限公司 云海星河湾 11 40 0.42 1872.6 查看
392 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 3 101 1.04 4635.98 查看
393 福建省海裕房地产开发有限公司 云海星河湾 12 152 1.51 6672.73 查看
394 三明市云海房地产开发有限公司 城南新天地 8# 51 0.57 2542.52 查看
395 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 6 117 1.2 5299.59 查看
396 宁化新安房地产开发有限公司 金山水郡 2# 100 1.08 4723.82 查看
397 宁化天宸置业有限公司 天和上上城 43 24 0.25 1109.84 查看
398 三明万盛置业有限公司 宁化县闽赣红木家具市场(万邦盛世) 5 66 0.7 3061.3 查看
399 三明金和顺房地产开发有限公司 锦绣华庭 2# 60 0.55 2402.79 查看
400 福建省海裕房地产开发有限公司 云海星河湾 15 67 0.6 2598.73 查看
记录:513 条   20/26页