房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
121 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号新桥中心商住楼 2 204 2 595.18
122 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号新桥中心商住楼 2 205 2 116.04
123 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号新桥中心商住楼 2 206 2 157.20
124 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号新桥中心商住楼 2 207 2 212.84
125 福建荣威房地产开发有限公司 宁化县闽赣医药物流市场(新桥中心) 宁化县翠江镇西大一路2号新桥中心商住楼 2 208 2 476.88
126 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 1 架空层2 1 71.19
127 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 1 电信房 1 14.35
128 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 1 架空层3 1 36.74
129 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 1 架空层4 1 55.56
130 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 1 架空层1 1 55.56
131 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 1 有线电视房 1 21.52
132 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 2 架空层1 1 48.72
133 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 2 架空层2 1 25.62
134 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 2 架空层3 1 48.00
135 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 2 消控室 1 33.67
记录:15763 条   9/1051页