房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
46 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 9 111 1 66.37
47 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 9 118 1 32.88
48 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 9 501 5 121.14
49 福建闽宏房地产开发有限公司 中环世纪广场 宁化县翠江镇中环中路135号 2 1403 14 112.21
50 福建闽宏房地产开发有限公司 中环世纪广场 宁化县翠江镇中环中路135号 2 1604 16 113.20
51 福建闽宏房地产开发有限公司 中环世纪广场 宁化县翠江镇中环中路135号 2 1804 18 142.61
52 福建宁化亿源房地产有限公司 石壁镇杨屯小区 宁化县石壁镇新市大街188号(石壁镇杨屯小区) 4 社区用房 1 275.87
53 福建宁化亿源房地产有限公司 石壁镇杨屯小区 宁化县石壁镇新市大街188号(石壁镇杨屯小区) 4 205 2 127.03
54 福建宁化亿源房地产有限公司 石壁镇杨屯小区 宁化县石壁镇新市大街188号(石壁镇杨屯小区) 4 206 2 125.46
55 福建宁化亿源房地产有限公司 石壁镇杨屯小区 宁化县石壁镇新市大街188号(石壁镇杨屯小区) 4 207 2 75.77
56 福建宁化亿源房地产有限公司 石壁镇杨屯小区 宁化县石壁镇新市大街188号(石壁镇杨屯小区) 4 201 2 72.61
57 福建宁化亿源房地产有限公司 石壁镇杨屯小区 宁化县石壁镇新市大街188号(石壁镇杨屯小区) 4 202 2 72.61
58 福建宁化亿源房地产有限公司 石壁镇杨屯小区 宁化县石壁镇新市大街188号(石壁镇杨屯小区) 4 203 2 125.46
59 福建宁化亿源房地产有限公司 石壁镇杨屯小区 宁化县石壁镇新市大街188号(石壁镇杨屯小区) 4 204 2 127.03
60 福建宁化亿源房地产有限公司 石壁镇杨屯小区 宁化县石壁镇新市大街188号(石壁镇杨屯小区) 5 201 2 125.18
记录:15763 条   4/1051页