房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
31 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 17 703 7 129.91
32 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 2 B503 5 132.44
33 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 2 B801 8 129.11
34 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 7 111 1 43.16
35 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 7 113 1 48.19
36 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 7 127 1 39.86
37 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 7 201 2 834.15
38 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 7 202 2 1146.96
39 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 7 601 6 121.90
40 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 8 126 1 52.38
41 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 8 201 2 424.39
42 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 8 202 2 229.74
43 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 8 203 2 370.65
44 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 8 205 2 304.28
45 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 8 206 2 285.64
记录:15763 条   3/1051页