房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
16 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 11 203 2 541.19
17 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 11 205 2 186.31
18 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 12 103 1 127.64
19 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 13 商场203 2 421.42
20 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 16 商场203 2 405.85
21 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 16 商场205 2 281.62
22 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 17 101 1 162.75
23 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 17 102 1 32.49
24 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 17 109 1 67.04
25 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 17 218 2 120.09
26 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 17 316 3 98.59
27 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 17 405 4 129.91
28 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 17 403 4 129.91
29 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 17 516 5 98.59
30 福建金华厦房地产开发有限公司宁化分公司 翠江明珠 宁化县翠江镇塅上翠江明珠 17 712 7 125.30
记录:15763 条   2/1051页