房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
196 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 354人防车位 -1 29.14
197 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 355人防车位 -1 29.14
198 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 356人防车位 -1 29.14
199 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 357人防车位 -1 29.14
200 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 358人防车位 -1 29.14
201 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 359人防车位 -1 29.14
202 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 360人防车位 -1 29.14
203 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 361人防车位 -1 29.14
204 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 362人防车位 -1 29.14
205 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 363人防车位 -1 29.14
206 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 364人防车位 -1 29.14
207 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 365人防车位 -1 29.14
208 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 366人防车位 -1 29.14
209 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 风机房 1 15.49
210 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 架空层1 1 180.54
记录:15714 条   14/1048页