房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
181 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 339人防车位 -1 29.14
182 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 340人防车位 -1 29.14
183 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 341人防车位 -1 29.14
184 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 342人防车位 -1 29.14
185 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 343人防车位 -1 29.14
186 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 344人防车位 -1 29.14
187 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 345人防车位 -1 29.14
188 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 346人防车位 -1 29.14
189 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 347人防车位 -1 29.14
190 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 348人防车位 -1 29.14
191 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 349人防车位 -1 29.14
192 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 350人防车位 -1 29.14
193 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 351人防车位 -1 29.14
194 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 352人防车位 -1 29.14
195 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 353人防车位 -1 29.14
记录:15715 条   13/1048页