房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
166 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 324人防车位 -1 29.14
167 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 325人防车位 -1 29.14
168 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 326人防车位 -1 29.14
169 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 327人防车位 -1 29.14
170 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 328人防车位 -1 29.14
171 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 329人防车位 -1 29.14
172 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 330人防车位 -1 29.14
173 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 331人防车位 -1 29.14
174 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 332人防车位 -1 29.14
175 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 333人防车位 -1 29.14
176 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 334人防车位 -1 29.14
177 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 335人防车位 -1 29.14
178 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 336人防车位 -1 29.14
179 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 337人防车位 -1 29.14
180 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 338人防车位 -1 29.14
记录:15715 条   12/1048页