房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
151 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 5 配电房2 1 11.76
152 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 6 梯间及通道 -1 162.04
153 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 6 排烟机房 -1 12.30
154 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 6 风机房 1 9.46
155 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 6 架空层1 1 253.24
156 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 6 架空层2 1 55.08
157 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 6 物业用房 1 221.54
158 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 梯间及通道 -1 47.24
159 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 配电间 -1 11.79
160 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 人防功能房 -1 151.27
161 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 扩散室 -1 6.50
162 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 洗消室 -1 11.80
163 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 电缆井 -1 3.24
164 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 社区用房 -1 138.71
165 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 7 323人防车位 -1 29.14
记录:15715 条   11/1048页