房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
136 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 3 梯间及通道 -1 49.61
137 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 3 排烟机房 -1 23.44
138 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 3 风机房 1 14.03
139 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 3 配电1 1 12.20
140 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 3 配电间2 1 7.22
141 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 3 电信间 1 11.70
142 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 3 架空层 1 524.26
143 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 5 公厕 -1 123.32
144 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 5 梯间及通道 -1 35.91
145 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 5 配电间 -1 2.28
146 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 5 进风机房 -1 14.19
147 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 5 电信房 1 11.76
148 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 5 风机房 1 8.72
149 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 5 架空层 1 644.52
150 福建瑞鑫房地产开发有限公司 名门世家 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 5 配电房1 1 7.98
记录:15763 条   10/1051页