项目预售信息 名门世家二期 - 9

开发商: 宁化瑞泰房地产开发有限公司 项目名称: 名门世家二期
坐落位置: 宁化县中环北路207号 幢号: 9
建筑结构: 框架 设计用途: 成套住宅
总 层 数: 27 总面积: 16019.62
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 100 12623.00 0 0.00 0 0.00 107 2718.87 8 677.75
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 677.75
已售统计: 100 12623.00 0 0.00 0 0.00 107 2718.87 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 8910
楼层\单元 1单元
1 2 3 4
26 2601 2602 2603 2604
25 2501 2502 2503 2504
24 2401 2402 2403 2404
23 2301 2302 2303 2304
22 2201 2202 2203 2204
21 2101 2102 2103 2104
20 2001 2002 2003 2004
19 1901 1902 1903 1904
18 1801 1802 1803 1804
17 1701 1702 1703 1704
16 1601 1602 1603 1604
15 1501 1502 1503 1504
14 1401 1402 1403 1404
13 1301 1302 1303 1304
12 1201 1202 1203 1204
11 1101 1102 1103 1104
10 1001 1002 1003 1004
9 901 902 903 904
8 801 802 803 804
7 701 702 703 704
6 601 602 603 604
5 501 502 503 504
4 401 402 403 404
3 301 302 303 304
2 201 202 203 204
1 架空层    
-1 235 236 237 238
239 240 241 242
243 244 245 246
247 248 249 250
251 252 253 254
273 274 275 276
277 278 279 280
281 282 283 284
285 286 287 288
289 290 291 292
311 312 313 314
315 316 317 318
319 320 321 322
323 324 325 326
327 328 329 330
349 350 351 352
353 354 355 356
357 358 359 360
361 362 363 364
365 366 367 368
369 370 371 372
373 374 375 376
393 394 395 396
397 398 399 400
401 402 403 404
405 406 407 408
409 410 411 梯间及通道
配电间 有线电视设备间 进风机房 水井
电井 风井   
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房