项目预售信息 名门世家二期 - 8

开发商: 宁化瑞泰房地产开发有限公司 项目名称: 名门世家二期
坐落位置: 宁化县中环北路207号 幢号: 8
建筑结构: 框架 设计用途: 成套住宅
总 层 数: 18 总面积: 10614.68
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 64 7225.60 0 0.00 0 0.00 153 2777.23 10 611.85
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 65 541.15 10 611.85
已售统计: 64 7225.60 0 0.00 0 0.00 88 2236.08 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 8910
楼层\单元 1单元
1 2 3 4
17 1701 1702 1703 1704
16 1601 1602 1603 1604
15 1501 1502 1503 1504
14 1401 1402 1403 1404
13 1301 1302 1303 1304
12 1201 1202 1203 1204
11 1101 1102 1103 1104
10 1001 1002 1003 1004
9 901 902 903 904
8 801 802 803 804
7 701 702 703 704
6 601 602 603 604
5 501 502 503 504
4 401 402 403 404
3 301 302 303 304
2 201 202 203 204
1 加空层    
-1 202充电桩 203充电桩 204充电桩 205充电桩
206充电桩 207充电桩 208充电桩 209充电桩
210充电桩 211充电桩 212充电桩 213充电桩
214充电桩 215充电桩 216充电桩 217
218 219 220 221
222 223 224 225
226 227 228 229
230 231 232 233
234 255 256 257
258 259 260 261
262 263 264 265
266 267 268 269
270 271 272 293
294 295 296 297
298 299 300 301
302 303 304 305
306 307 308 309
310 331 332 333
334 335 336 337
338 339 340 341
342 343 344 345
346 347 348 377
378 379 380 381
382 383 384 385
386 387 388 389
390 391 392 M415
M416 M417 M418 M419
M420 M421 M422 M423
M424 M425 M426 M427
M428 M429 M430 M431
M432 M433 M434 M435
M436 M437 M438 M439
M440 M441 M442 M443
M444 M445 M446 M447
M448 M449 M450 M451
M452 M453 M454 M455
M456 M457 M458 M459
M460 M461 M462 M463
M464 梯间及通道 配电间 有线电视设备间
进风机房 水井 电井 风井一
风井二 排风机房   
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房