项目预售信息 状元壹号 - 11

开发商: 三明兰庭置业有限公司 项目名称: 状元壹号
坐落位置: 工业南路48号 幢号: 11
建筑结构: 框架 设计用途: 成套住宅
总 层 数: 12 总面积: 6369.91
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 40 4790.20 0 0.00 0 0.00 207 1015.86 2 564.01
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 205 960.54 2 564.01
已售统计: 40 4790.20 0 0.00 0 0.00 2 55.32 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 23567891011121315161718191-1
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 1 2
11 1101 1102 1103 1104
10 1001 1002 1003 1004
9 901 902 903 904
8 801 802 803 804
7 701 702 703 704
6 601 602 603 604
5 501 502 503 504
4 401 402 403 404
3 301 302 303 304
2 201 202 203 204
1.5 公共厕所    
1 架空层    
-1 512 513 514 515
516 517 518 519
520 521 522 523
524 525 M291 M292
M293 M294 M295 M296
M297 M298 M299 M300
526 M391 M392 M275
M276 M277 M278 M279
M280 M281 M282 M283
M284 M285 M286 M287
M288 M265 M266 M267
M289 M290 M301 M302
M303 M304 M305 M306
M307 M308 M309 M310
M311 M311 M313 M314
M315 M316 M317 M318
M319 M320 M321 M322
M323 M324 M325 M326
M327 M332 M333 M334
M335 M336 M337 M338
M339 M340 M341 M342
M343 M344 M345 M346
M347 M348 M349 M350
M351 M352 M353 M354
M355 M356 M357 M358
M359 M360 M361 M362
M363 M364 M365 M366
M367 M368 M369 M370
M371 M372 M373 M374
M375 M376 M377 M378
M379 M380 M381 M406
M407 M408 M409 M410
M411 M412 M413 M414
M415 M263 M264 M416
M417 M418 M419 M420
M421 M422 M423 M424
M425 M426 M427 M428
M429 M430 M431 M432
M433 M434 M435 M436
M437 M438 M439 M440
M441 M442 M443 M444
M445 M446 M447 M448
M449 M450 M451 M452
M453 M454 M455 M456
M457 M458 M459 M460
M461 M462 M463 M464
M465 M466 M383 M384
M385 M386 M387 M388
M389 M390 M393 M394
M395 M396 M397 M398
M399 M400 M401 M402
M403 M404 M405  
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房