项目预售信息 滨江壹号B区 - 5

开发商: 福建兴晟邦置业有限公司 项目名称: 滨江壹号B区
坐落位置: 宁化县翠江镇慈恩路5号 幢号: 5
建筑结构: 框剪 设计用途: 商住
总 层 数: 18 总面积: 11906.18
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 66 7520.51 9 372.14 0 0.00 138 3784.80 1 228.73
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 132 3624.90 1 228.73
已售统计: 66 7520.51 9 372.14 0 0.00 6 159.90 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1235678910111213
楼层\单元 1单元
1 2 3 4
17 1701 1702 1703 1704
16 1601 1602 1603 1604
15 1501 1502 1503 1504
14 1401 1402 1403 1404
13 1301 1302 1303 1304
12 1201 1202 1203 1204
11 1101 1102 1103 1104
10 1001 1002 1003 1004
9 901 902 903 904
8 801 802 803 804
7 701 702 703 704
6 601 602 603 604
5 501 502 503 504
4 401 402 403 404
3 301 302 303 304
2 201 202 203 204
1 架空层 101 102  
-1 101 102 103 104
105 106 107 108
109 214 215 216
217 218 219 220
221 222 223 224
225 226 227 228
229 230 231 232
233 234 235 236
237 238 239 240
241 242 243 244
245 246 247 248
249 250 251 252
253 254 262 263
264 265 266 267
268 269 270 271
272 273 274 275
276 277 278 279
280 281 282 283
284 285 286 287
288 289 290 291
292 293 294 295
296 297 298 299
300 301 302 303
304 305 306 307
308 309 310 311
312 319 320 321
322 323 324 325
326 327 328 329
330 331 332 333
334 335 336 337
338 339 340 341
342 343 344 345
346 347 348 349
350 351 352 353
354 355 356 357
358 359 360 361
362 363 364  
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房