项目预售信息 滨江壹号B区 - 2

开发商: 福建兴晟邦置业有限公司 项目名称: 滨江壹号B区
坐落位置: 宁化县翠江镇慈恩路5号 幢号: 2
建筑结构: 框剪 设计用途: 商住
总 层 数: 18 总面积: 11313.33
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 68 7741.80 10 475.59 0 0.00 113 3095.94 0 0.00
可售统计: 0 0.00 1 54.10 0 0.00 109 2991.72 0 0.00
已售统计: 68 7741.80 9 421.49 0 0.00 4 104.22 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1235678910111213
楼层\单元 1单元
1 2 3 4
17 1701 1702 1703 1704
16 1601 1602 1603 1604
15 1501 1502 1503 1504
14 1401 1402 1403 1404
13 1301 1302 1303 1304
12 1201 1202 1203 1204
11 1101 1102 1103 1104
10 1001 1002 1003 1004
9 901 902 903 904
8 801 802 803 804
7 701 702 703 704
6 601 602 603 604
5 501 502 503 504
4 401 402 403 404
3 301 302 303 304
2 201 202 203 204
1 101 102 103 104
-1 101 102 103 104
105 106 107 108
109 110 025 026
027 028 029 030
031 032 033 034
035 036 037 038
039 040 041 042
043 044 045 075
076 077 078 079
080 081 082 083
084 085 086 087
088 089 090 091
092 093 094 095
096 097 104 105
106 107 108 109
110 111 112 113
114 115 116 117
118 119 120 121
122 123 124 125
126 148 149 150
151 152 153 154
155 156 157 158
159 160 161 162
163 164 165 166
167 168 169 170
177 178 179 180
181 182 183 184
185 186 187 188
189 190 191 192
193 194 195 196
197 198 199  
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房