项目预售信息 滨江壹号 - 16

开发商: 福建晟邦置业有限公司 项目名称: 滨江壹号
坐落位置: 宁化县慈恩路3号(滨江壹号) 幢号: 16
建筑结构: 框剪 设计用途: 成套住宅
总 层 数: 19 总面积: 9755.68
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 64 6279.36 29 1206.12 0 0.00 54 1289.13 0 0.00
可售统计: 0 0.00 11 446.38 0 0.00 54 1289.13 0 0.00
已售统计: 64 6279.36 18 759.74 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 16
楼层\单元 1单元
1 2 3 4
17 1701 1702 1703 1704
16 1601 1602 1603 1604
15 1501 1502 1503 1504
14 1401 1402 1403 1404
13 1301 1302 1303 1304
12 1201 1202 1203 1204
11 1101 1102 1103 1104
10 1001 1002 1003 1004
9 901 902 903 904
8 801 802 803 804
7 701 702 703 704
6 601 602 603 604
5 501 502 503 504
4 401 402 403 404
3 301 302 303 304
2 201 202 203 204
1 消控室 架空层 门斗 物业用房
-1 300 301 302 303
304 305 306 307
308 309 310 311
312 313 314-1 314-2
315-1 315-2 316-1 316-2
317-1 317-2 318-1 318-2
319-1 319-2 320-1 320-2
321 322-1 322-2 323
324 325-1 325-2 326-1
326-2 327-1 327-2 328-1
328-2 329-1 329-2 330-1
330-2 331-1 331-2 332-1
332-2 333 334-1 334-2
335-1 335-2 394 395
396 397 398 399
400 401 402 403
404 405 406 407
-1.5 公厕
-2 249 250 251 252
253 254 255 256
257 258 259 260
261 262 263 264
265 266 267 268
269 270 271 272
273 274 275 276
277 公厕   
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房