项目预售信息 滨江壹号 - 21

开发商: 福建晟邦置业有限公司 项目名称: 滨江壹号
坐落位置: 宁化县慈恩路3号(滨江壹号) 幢号: 21
建筑结构: 框剪 设计用途: 商住
总 层 数: 24 总面积: 15060.47
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 88 10788.73 48 1895.92 0 0.00 89 2366.22 0 0.00
可售统计: 0 0.00 10 367.60 0 0.00 89 2366.22 0 0.00
已售统计: 88 10788.73 38 1528.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1521
楼层\单元 1单元
1 2 3 4
22 2201 2202 2203 2204
21 2101 2102 2103 2104
20 2001 2002 2003 2004
19 1901 1902 1903 1904
18 1801 1802 1803 1804
17 1701 1702 1703 1704
16 1601 1602 1603 1604
15 1501 1502 1503 1504
14 1401 1402 1403 1404
13 1301 1302 1303 1304
12 1201 1202 1203 1204
11 1101 1102 1103 1104
10 1001 1002 1003 1004
9 901 902 903 904
8 801 802 803 804
7 701 702 703 704
6 601 602 603 604
5 501 502 503 504
4 401 402 403 404
3 301 302 303 304
2 201 202 203 204
1 门斗 101 102 103
104    
-1 336 337-1 337-2 338-1
338-2 339-1 339-2 340-1
340-2 341-1 341-2 342-1
342-2 343-1 343-2 344-1
344-2 345-1 345-2 346
347 348-1 348-2 349-1
349-2 350-1 350-2 351-1
351-2 352-1 352-2 353-1
353-2 354-1 354-2 355-1
355-2 356 357 358
359 360 361 362-1
362-2 363-1 363-2 364
365 366 367 368
369 370 371 372
373 374 375-1 375-2
376 377 378 379
380 381 382 383
384 385 386 387
388 389 390 391
392 393 408 409
410 411 412-1 412-2
413-1 413-2 414 415
416    
-2 201 202 203 204
205 206 207 208
209 210 211 212
213 214 215 216
217 218 219 220
221 222 223 224
225 226 227 228
229 230 231 232
233 234 235 236
237 238 239 240
241 242 243 244
245 246 247 248
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房