项目预售信息 名门世家 - 6

开发商: 福建瑞鑫房地产开发有限公司 项目名称: 名门世家
坐落位置: 宁化县翠华西路北侧(名门世家) 幢号: 6
建筑结构: 框架剪力墙 设计用途: 商住
总 层 数: 18 总面积: 14762.55
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 117 12023.49 7 743.24 0 0.00 44 1282.16 6 713.66
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 713.66
已售统计: 117 12023.49 7 743.24 0 0.00 44 1282.16 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 136911
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 1 2 3 4
18 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807
17 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707
16 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607
15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507
14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407
13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007
9 901 902 903 904 905 906 907
8 801 802 803 804 805 806 807
7 701 702 703 704 705 706 707
6 601 602 603 604 605 606 607
5 501 502 503 504 505 506 507
4 401 402 403 404 405 406 407
3 302 303 304 305 306 307  
2 202 203 204 205 206 207  
1 101 102 103 104 105 物业用房 106
架空层2 107 架空层1 风机房    
-1 188 189 190 191 192 193 194
195 196 197 198 206 207 208
209 210 211 212 213 214 215
216 217 239 240 241 242 243
244 245 246 247 272 273 274
275 276 277 302 303 304 305
306 307 排烟机房 梯间及通道    
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房