项目预售信息 滨江壹号 - 12

开发商: 福建晟邦置业有限公司 项目名称: 滨江壹号
坐落位置: 宁化县慈恩路3号(滨江壹号) 幢号: 12
建筑结构: 框剪 设计用途: 成套住宅
总 层 数: 18 总面积: 12240.46
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 64 7223.20 0 0.00 0 0.00 127 4082.44 8 934.82
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 76 2418.82 8 934.82
已售统计: 64 7223.20 0 0.00 0 0.00 51 1663.62 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 111213
楼层\单元 1单元
1 2 3 4
17 1701 1702 1703 1704
16 1601 1602 1603 1604
15 1501 1502 1503 1504
14 1401 1402 1403 1404
13 1301 1302 1303 1304
12 1201 1202 1203 1204
11 1101 1102 1103 1104
10 1001 1002 1003 1004
9 901 902 903 904
8 801 802 803 804
7 701 702 703 704
6 601 602 603 604
5 501 502 503 504
4 401 402 403 404
3 301 302 303 304
2 201 202 203 204
1 门斗 物业用房 社区用房  
-1 044 045 046 047
048 049 050 051
052 053 054 055
056 057 058 059
060 061 062 063
064 065 066 067
068 069 070 071
072 073 074 075
076 077 078 079
080 081 082 083
084 085 086 087
088 089 090 091
092 093 094 095
096 097 098 099
100 101 102 103
104 105 106 107
108 109 110 111
112 113 114 115
116 117 118 119
120 121 122 123
124 125 126 127
128 129 130 131
132 133 134 135
136 137 138 139
140 141 142 143
144 145 146 147
148 149 150 151
152 153 154 155
156 157 158 159
160 161 162 163
164 165 166 167
168 169 170 变配电室
电视机房 电信机房 发电机房 社区服务用房
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房