项目预售信息 翠江豪园(世贸外滩) - 1

开发商: 三明华瑞房地产开发有限公司 项目名称: 翠江豪园(世贸外滩)
坐落位置: 宁化县翠江镇新桥二路2号(翠江豪园) 幢号: 1
建筑结构: 框剪 设计用途: 商住
总 层 数: 26 总面积: 18066.18
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 126 10348.74 221 4280.48 8 317.76 0 0.00 0 0.00
可售统计: 93 7874.62 196 3345.23 6 230.79 0 0.00 0 0.00
已售统计: 33 2474.12 25 935.25 2 86.97 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6
25 2501 2502 2503 2504 2505 2506
24 2401 2402 2403 2404 2405 2406
23 2301 2302 2303 2304 2305 2306
22 2201 2202 2203 2204 2205 2206
21 2101 2102 2103 2104 2105 2106
20 2001 2002 2003 2004 2005 2006
19 1901 1902 1903 1904 1905 1906
18 1801 1802 1803 1804 1805 1806
17 1701 1702 1703 1704 1705 1706
16 1601 1602 1603 1604 1605 1606
15 1501 1502 1503 1504 1505 1506
14 1401 1402 1403 1404 1405 1406
13 1301 1302 1303 1304 1305 1306
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006
9 901 902 903 904 905 906
8 801 802 803 804 805 806
7 701 702 703 704 705 706
6 601 602 603 604 605 606
5 501 502 503 504 505 506
4 401 住宅公共变配电 402 403 住宅公共变配电 404
商业公共变配电 405 406 407 408 409
410 411 412 413 414 415
416 417 418 419 420 421
422 423 424 425   
3 301 302 303 304 305 306
307 308 309 310 311 312
313 314 315 316 317 318
319 320 321 322 323 324
325 326 327 328 329 330
331 332 333 334 335 336
337 338 339 340 341 342
343 344 345 346 347 348
349 350 351 352 353 354
355 356 357 358 359 360
361 362 363 364 365 366
367 368 369 370 371 372
373 374 375 376 377 378
379 380 381 382 383 384
385 386 387 388 389 390
391 392 393 394 395 396
2 201 202 203 204 205 206
207 208 209 210 211 212
213 214 215 216 217 218
219 220 221 222 223 224
225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236
237 238 239 240 241 242
243 244 245 246 247 248
249 250 251 252 253 254
255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266
267 268 269 270 271 272
273 274 275 276 277 278
279 280 281 282 283 284
285 286 287 288 289 290
291 292 293 294 295 296
1 101 公厕 102 103 农贸市场 104
公厕 105 106 107 108 109
110 111 112    
-1 车库坡道 车位01 车位02 车位03 车位04 车位05
车位06 车位07 车位08 车位09 车位10 车位11
车位12 车位13 车位14 车位15 车位16 车位17
车位18 车位19 车位20 车位21 车位22 车位23
车位24 车位25 车位26 车位27 车位28 车位29
车位30 车位31 车位32 车位33 车位34 车位35
车位36 车位37 车位38 电视、电话交换间 电视井及前室 发电机房
排烟井 人防1 人防2 散热井 水泵房及配电间 通道
通风井      
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房