项目预售信息 宁化县客家影视院线综合体(万星广场) - 1

开发商: 宁化万星房地产开发有限公司 项目名称: 宁化县客家影视院线综合体(万星广场)
坐落位置: 宁化县翠江镇龙门路与江下路交汇处(万星广场) 幢号: 1
建筑结构: 钢筋混凝土 设计用途: 商业
总 层 数: 22 总面积: 25887.47
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 315 21543.07 0 0.00 0 0.00 4 344.49
可售统计: 0 0.00 4 1474.07 0 0.00 0 0.00 4 344.49
已售统计: 0 0.00 311 20069.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1234567
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7
22 2201 2202 2201(复式) 2202(复式)
21 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107
2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114
2115 2116 2117 2118 2119 2120  
20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020  
19 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907
1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914
1915 1916 1917 1918 1919 1920  
18 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807
1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814
1815 1816 1817 1818 1819 1820  
17 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707
1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714
1715 1716 1717 1718 1719 1720  
16 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607
1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614
1615 1616 1617 1618 1619 1620  
15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507
1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514
1515 1516 1517 1518 1519 1520  
14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407
1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414
1415 1416 1417 1418 1419 1420  
13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307
1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314
1315 1316 1317 1318 1319 1320  
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207
1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214
1215 1216 1217 1218 1219 1220  
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107
1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114
1115 1116 1117 1118 1119 1120  
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007
1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014
1015 1016 1017 1018 1019 1020  
9 901 902 903 904 905 906 907
908 909 910 911 912 913 914
915 916 917 918 919 920  
8 801 802 803 804 805 806 807
808 809 810 811 812 813 814
815 816 817 818 819 820  
7 701 702 703 704 705 706 707
708 709 710 711 712 713 714
715 716 717 718 719 720  
6 601 602 603 604 605 社区1 社区2
5 501 502 503     
4 401 402 403     
3 301(商业) 三层影院(自持)      
2 201(超市) 202(超市) 203(超市)     
1 101 102 103 104 105(超市) 变配电 消控房2
消控房1       
-1 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011
楼梯1 发电机房1 发电机房2 B001 楼梯2 A034 A035
C002 A036 A037 A038 C003 A039 A040
A041 C004 A042 A043 A044 C005 A045
A046 A047      
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房