项目预售信息 云海星河湾 - 8

开发商: 福建省海裕房地产开发有限公司 项目名称: 云海星河湾
坐落位置: 宁化县工业南路9号(云海星河湾) 幢号: 8
建筑结构: 框架剪力墙 设计用途: 商业
总 层 数: 19 总面积: 19794.94
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 153 14940.46 20 1256.83 0 0.00 86 2486.98 8 1110.67
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 86 2486.98 8 1110.67
已售统计: 153 14940.46 20 1256.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 123567891011121315
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 3 1 2 3 1 2 3
18 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709
17 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609
16 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509
15 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409
14 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309
13 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209
12 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109
11 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009
10 901 902 903 904 905 906 907 908 909
9 801 802 803 804 805 806 807 808 809
8 701 702 703 704 705 706 707 708 709
7 601 602 603 604 605 606 607 608 609
6 501 502 503 504 505 506 507 508 509
5 401 402 403 404 405 406 407 408 409
4 301 302 303 304 305 306 307 308 309
3 201 202 203 204 205 206 207 208 209
2 101 102 103 104 105 106 107 108 109
1 架空 架空楼梯1 架空楼梯2 架空楼梯3      
-1 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78
79 80 116 117 118 119 120 121 122
123 124 125 126 127 128 129 130 131
132 133 134 135 136 137 141 142 143
144 145 146 147 148 149 150 151 152
153 154 155 156 157 158 427 428 429
430 431 432 433 434 435 436 437 438
439 440 441 442 443 444 445 446 447
448 449 450 451 452 453 454 455 456
457 458 459 460 461 462 463 464 465
466 467 468 楼梯8-1 风机房8-1 风机房8-2 风机房8-3 119-1 131-1
136-1 150-1        
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房