项目预售信息 云海星河湾 - 10

开发商: 福建省海裕房地产开发有限公司 项目名称: 云海星河湾
坐落位置: 宁化县工业南路9号(云海星河湾) 幢号: 10
建筑结构: 框架剪力墙 设计用途: 商住
总 层 数: 19 总面积: 20458.90
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 153 14789.14 17 1068.10 0 0.00 0 0.00 3 4105.21
可售统计: 1 91.29 9 575.88 0 0.00 0 0.00 3 4105.21
已售统计: 152 14697.85 8 492.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 10
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 3 1 2 3 1 2 3
18 1801 1802 1803 1803A 1805 1806 1807 1808 1809
17 1701 1702 1703 1703A 1705 1706 1707 1708 1709
16 1601 1602 1603 1603A 1605 1606 1607 1608 1609
15 1501 1502 1503 1503A 1505 1506 1507 1508 1509
14 1401 1402 1403 1403A 1405 1406 1407 1408 1409
13 1301 1302 1303 1303A 1305 1306 1307 1308 1309
12 1201 1202 1203 1203A 1205 1206 1207 1208 1209
11 1101 1102 1103 1103A 1105 1106 1107 1108 1109
10 1001 1002 1003 1003A 1005 1006 1007 1008 1009
9 901 902 903 903A 905 906 907 908 909
8 801 802 803 803A 805 806 807 808 809
7 701 702 703 703A 705 706 707 708 709
6 601 602 603 603A 605 606 607 608 609
5 501 502 503 504 505 506 507 508 509
4 401 402 403 403A 405 406 407 408 409
3 301 302 303 303A 305 306 307 308 309
2 201 202 203 203A 205 206 207 208 209
1 101 102 103 103A 105 106 107 108 109
110 111 112 113 114 115 116 117 物业1
物业2         
-1 地下室 楼梯10-1 楼梯10-2 楼梯10-3 风机房10-1 风机房10-2 风机房10-3 风机房10-4 风机房10-5
风机房10-6         
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房