项目预售信息 云海星河湾 - 9

开发商: 福建省海裕房地产开发有限公司 项目名称: 云海星河湾
坐落位置: 宁化县工业南路9号(云海星河湾) 幢号: 9
建筑结构: 钢筋混凝土 设计用途: 商住
总 层 数: 18 总面积: 13050.13
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 96 9496.76 0 0.00 0 0.00 1 29.08 2 366.74
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 366.74
已售统计: 96 9496.76 0 0.00 0 0.00 1 29.08 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 59
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 1 2 3
17 1701 1702 1703 1705 1706 1707
16 1601 1602 1603 1605 1606 1607
15 1501 1502 1503 1505 1506 1507
14 13A01 13A02 13A03 13A05 13A06 13A07
13 1301 1302 1303 1305 1306 1307
12 1201 1202 1203 1205 1206 1207
11 1101 1102 1103 1105 1106 1107
10 1001 1002 1003 1005 1006 1007
9 901 902 903 905 906 907
8 801 802 803 805 806 807
7 701 702 703 705 706 707
6 601 602 603 605 606 607
5 501 502 503 505 506 507
4 3A01 3A02 3A03 3A05 3A06 3A07
3 301 302 303 305 306 307
2 201 202 203 205 206 207
1 社区用房 物业用房     
-1 01 291 292 293 294 295
296 297 298 299 300 301
302 303 304 305 306 307
308 309 310 311 312 313
314 315 316 317 318 319
320 321 322 323 324 325
326 327 328 329 330 331
332 333 334 335 336 337
338 590 591 592 593 594
595 596 597 598 599 600
601 611 612 613 614 615
616 617 619 621 623 627
628 629 630 634 635 635
636 637 638 发电机房9-1 楼梯9-1 楼梯9-2
配电房9-1 电视机房9-1 02 地下楼梯   
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房